Les publications sur les météorites et brèches d’impact ont été menées par des chercheurs et étudiants de l’Université de Bordeaux, parfois en collaboration avec d’autres universités sur quelques météorites de ma collection et d’autres collectionneurs.
Lisez nos articles et apprenez en plus sur le monde des météorites et cratères d’impact.
Cliquer sur les titres des articles pour y accéder.
| Publications ResearchGate | Auteurs | Structures | Dates |
| Titre | 2019 | ||
| Mesure de la densité d’une météorite | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| Analyses de la météorite lunaire NWA 5000 | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| Analyses d’une chondrite ordinaire NWA XXXX de type L | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| Analyses d’une chondrite carbonée de type CV3 | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| 2020 | |||
| Les abondances élémentaires des chondrites | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec | Université de Bordeaux | Janvier 2020 |
| Identification des chondrites carbonées par l’analyse de la composition élémentaire | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec | Université de Bordeaux | Janvier 2020 |
| Analyses XRF de plusieurs météorites | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Isabelle Billy | Université de Bordeaux | Février 2020 |
| Spectres UV-Vis-IR de plusieurs météorites | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec | Université de Bordeaux | Avril 2020 |
| Analyses LIBS de plusieurs chondrites ordinaires | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Aimie Clément | Université de Bordeaux Université Bordeaux 1 | Avril 2020 |
| Fabrication d’une lame mince météoritique | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Sebastien Zaragosi Margaux Saint George | Université de Bordeaux Université Bordeaux 1 | Avril 2020 |
| Analyses préliminaires d’un échantillon de la couche sédimentaire de Bristol contenant des microtectites « Bristol Impact Layer » | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix Arnaud Mazurier | Université de Bordeaux Université de Poitiers | Décembre 2020 |
Mots clés : science, météorite, astéroïde, Système Solaire, cratère d’impact, brèche, Terre, planète, laboratoire, étude, chercheur, étudiant, étudiante, collectionneur de météorites, université, Bordeaux, travail, collaboration.
Page mise à jour le 13/01/2025.
