Des recherches sur les météorites et les cratères d’impact.
Ces recherches et publications ont été menées par des chercheur·euse·s et étudiant·e·s de l’Université de Bordeaux, parfois en collaboration avec d’autres laboratoires et universités sur quelques météorites et brèches d’impact issues de ma collection et d’autres collectionneurs.
Des articles sont disponibles en ligne pour en apprendre plus sur les météorites et des cratères d’impact.
Cliquer sur le bouton pour accéder à la liste de nos articles.
Cliquer sur les titres pour accéder aux publications.
| Publications ResearchGate | Auteur·e·s | Structures | Dates |
| Titres | 2019 | ||
| Mesure de la densité d’une météorite | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| Analyses de la météorite lunaire NWA 5000 | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| Analyses d’une chondrite ordinaire NWA XXXX de type L | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| Analyses d’une chondrite carbonée de type CV3 | Lorine Saint George Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix | Université Bordeaux 1 Université de Bordeaux | Septembre 2019 |
| 2020 | |||
| Les abondances élémentaires des chondrites | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec | Université de Bordeaux | Janvier 2020 |
| Identification des chondrites carbonées par l’analyse de la composition élémentaire | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec | Université de Bordeaux | Janvier 2020 |
| Analyses XRF de plusieurs météorites | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Isabelle Billy | Université de Bordeaux | Février 2020 |
| Spectres UV-Vis-IR de plusieurs météorites | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec | Université de Bordeaux | Avril 2020 |
| Analyses LIBS de plusieurs chondrites ordinaires | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Aimie Clément | Université de Bordeaux Université Bordeaux 1 | Avril 2020 |
| Fabrication d’une lame mince météoritique | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Sebastien Zaragosi Margaux Saint George | Université de Bordeaux Université Bordeaux 1 | Avril 2020 |
| Analyses préliminaires d’un échantillon de la couche sédimentaire de Bristol contenant des microtectites « Bristol Impact Layer » | Michel Dobrijevic Aurelie Le Postollec Laurent Londeix Arnaud Mazurier | Université de Bordeaux Université de Poitiers | Décembre 2020 |
Mots clés : Recherches, publications, articles, sciences, brèches d’impact, Terre, planètes, laboratoires, études, chercheurs, étudiants, collectionneurs de météorites, universités, Bordeaux, travail, collaboration, pédagogie, Système solaire, météorites, astéroïdes, impacts, cratères d’impact, genèse, dinosaure, Chicxulub, astronomie, astrophysique, géologie, cosmochimie, chimie, météores, Univers, Cosmos, Espace, sciences, sciences participatives, observations, détections, scientifiques, programmes scientifiques, NASA, ESA, CNES.
Page mise à jour en 2026.
